WEKO3
アイテム
日本の若年層におけるキャッシュレス決済意向
https://doi.org/10.15045/0002000440
https://doi.org/10.15045/0002000440bf81dbd7-8b90-4a14-ae15-cd6d4c457784
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_08(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-04-30 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 日本の若年層におけるキャッシュレス決済意向 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Intention to use cashless payments among young people in Japan | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題 | キャッシュレス決済 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題 | デビットカード | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題 | コード決済 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題 | 友人間の送金 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題 | デジタル払い | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.15045/0002000440 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
著者 |
矢野, 尚幸
× 矢野, 尚幸
|
|||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 日本におけるキャッシュレス決済は増えつつあるが,諸外国に比べると低い水準である。その理由の1つとして,デジタルネイティブであるはずの若年層によるキャッシュレス決済が進んでいないことが挙げられる。現金派の若年層にヒアリングしたところ,キャッシュレス決済の利便性は把握しているものの,現金の方が支出の管理をしやすいメリットと,キャッシュレスの使いすぎを懸念していることが伺えた。その一方で,「キャッシュレス決済の口座にお金があれば使う」という消極的な利用姿勢も見られた。アンケート調査でも,アルバイト代のうち,一定の金額をデジタル払いでの支払を許容する現金派ユーザーも見られたことから,自ら振り込まなくともデジタル払いの口座にお金が振り込まれる施策を強化することが考えられる | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
書誌情報 |
ja : 玉川大学経営学部紀要 号 37, p. 33-58, 発行日 2025-03-28 |
|||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 玉川大学 | |||||||||
言語 | ja |